北海市海洋局:
《北海市海洋局关于北海港铁山港西港区石头埠作业区8号、9号泊位工程海域使用权出让的请示》(北海报〔2022〕202号)收悉。经自治区人民政府同意,现将有关事项批复如下:
一、原则同意以挂牌方式出让北海市铁山港区兴港镇谢家村东海域面积56.3039公顷,用海类型为交通运输用海中的港口用海,用海方式为透水构筑物和港池、蓄水等用海,用海性质为经营性用海,用海期限50年。
二、本次挂牌出让工作由你局组织实施。请你局根据出让方案编制挂牌出让文件,并与竞得人签订《海域使用权出让合同》。
三、竞得人按《海域使用权出让合同》约定付清全部海域出让价款后,方可按规定申请不动产登记,领取不动产权证书。
四、项目建设过程中,必须严格按照《海域使用论证报告》的要求进行用海,不得超越批准范围用海。
五、项目建设单位必须按规定获得生态环境部门对项目环境影响评价报告的批准,并按照批准文件要求采取必要的保护措施。为切实保护好海洋生态环境,没有通过法定的海洋环境影响评价不得进行用海建设。
六、项目如涉及占用红树林,必须依法办理占用红树林手续,获得林业部门合法审批后方可施工用海。
附件:北海港铁山港西港区石头埠作业区8号、9号泊位工程
海域使用挂牌出让方案用海范围坐标
广西壮族自治区海洋局
2022年9月9日
附件
北海港铁山港西港区石头埠作业区8号、9号泊位工程海域使用权挂牌出让方案
用海范围坐标
(CGCS2000坐标系)
用海方式 | 界址点 | 北纬 | 东经 |
用海总面积(56.3039公顷)
| 码头用海面积3.9595公顷;港池用海面积29.7506公顷 | ||
1 | 21°32'52.724" | 109°35'18.317" | |
2 | 21°32'52.916" | 109°35'18.428" | |
3 | 21°32'52.994" | 109°35'18.556" | |
4 | 21°32'56.252" | 109°35'29.492" | |
5 | 21°32'57.139" | 109°35'32.473" | |
6 | 21°33'02.047" | 109°35'48.955" | |
7 | 21°33'00.512" | 109°35'49.528" | |
8 | 21°33'00.780" | 109°35'50.348" | |
9 | 21°32'55.877" | 109°35'52.178" | |
10 | 21°32'55.609" | 109°35'51.357" | |
11 | 21°32'52.540" | 109°35'52.503" | |
12 | 21°32'52.808" | 109°35'53.323" | |
13 | 21°32'45.809" | 109°35'55.934" | |
14 | 21°32'46.162" | 109°35'57.017" | |
15 | 21°33'03.230" | 109°35'50.649" | |
16 | 21°33'02.877" | 109°35'49.566" | |
17 | 21°32'57.723" | 109°35'32.255" | |
18 | 21°32'56.835" | 109°35'29.274" | |
19 | 21°32'54.099" | 109°35'20.088" | |
20 | 21°32'53.791" | 109°35'20.194" | |
21 | 21°32'53.423" | 109°35'18.965" | |
22 | 21°32'53.483" | 109°35'18.662" | |
23 | 21°32'53.790" | 109°35'18.550" | |
24 | 21°32'51.984" | 109°36'14.846" | |
25 | 21°33'08.867" | 109°36'07.951" | |
南侧透水构筑物施工用海面积1.5715公顷 | |||
1 | 21°32'52.576" | 109°35'18.298" | |
2 | 21°32'55.944" | 109°35'29.606" | |
3 | 21°32'56.832" | 109°35'32.588" | |
4 | 21°33'01.641" | 109°35'48.739" | |
5 | 21°33'00.098" | 109°35'49.315" | |
6 | 21°33'00.366" | 109°35'50.135" | |
7 | 21°32'56.077" | 109°35'51.735" | |
8 | 21°32'55.809" | 109°35'50.915" | |
9 | 21°32'52.125" | 109°35'52.289" | |
10 | 21°32'52.393" | 109°35'53.109" | |
11 | 21°32'45.395" | 109°35'55.721" | |
12 | 21°32'45.855" | 109°35'57.131" | |
13 | 21°32'46.162" | 109°35'57.017" | |
14 | 21°32'45.809" | 109°35'55.934" | |
15 | 21°32'52.808" | 109°35'53.323" | |
16 | 21°32'52.540" | 109°35'52.503" | |
17 | 21°32'55.609" | 109°35'51.357" | |
18 | 21°32'55.877" | 109°35'52.178" | |
19 | 21°32'55.609" | 109°35'51.357" | |
20 | 21°32'55.877" | 109°35'52.178" | |
21 | 21°33'00.780" | 109°35'50.348" | |
22 | 21°33'00.512" | 109°35'49.528" | |
23 | 21°33'02.047" | 109°35'48.955" | |
24 | 21°32'57.139" | 109°35'32.473" | |
25 | 21°32'56.252" | 109°35'29.492" | |
26 | 21°32'52.994" | 109°35'18.556" | |
27 | 21°32'52.916" | 109°35'18.428" | |
28 | 21°32'52.724" | 109°35'18.317" | |
北侧透水构筑物施工用海面积0.931公顷 | |||
1 | 21°32'54.300" | 109°35'20.763" | |
2 | 21°32'56.835" | 109°35'29.274" | |
3 | 21°32'57.723" | 109°35'32.255" | |
4 | 21°33'02.877" | 109°35'49.566" | |
5 | 21°33'03.230" | 109°35'50.649" | |
6 | 21°33'03.537" | 109°35'50.535" | |
7 | 21°32'58.032" | 109°35'32.139" | |
8 | 21°32'57.147" | 109°35'29.157" | |
9 | 21°32'54.610" | 109°35'20.657" | |
港池南侧施工用海面积:15.1970公顷 | |||
1 | 21°32'45.732" | 109°35'57.177" | |
2 | 21°32'44.014" | 109°36'00.983" | |
3 | 21°32'35.277" | 109°36'20.336" | |
4 | 21°32'47.985" | 109°36'16.479" | |
5 | 21°32'51.984" | 109°36'14.846" | |
6 | 21°32'47.083" | 109°35'59.838" | |
7 | 21°32'46.162" | 109°35'57.017" | |
港池北侧施工用海面积4.8943公顷 | |||
1 | 21°33'03.230" | 109°35'50.649" | |
2 | 21°33'04.149" | 109°35'53.471" | |
3 | 21°33'08.867" | 109°36'07.951" | |
4 | 21°33'11.915" | 109°36'06.706" | |
5 | 21°33'07.219" | 109°35'52.325" | |
6 | 21°33'03.659" | 109°35'50.489" |
文件下载:
关联文件: